Supelco有機酸、抗氧化劑、滅菌劑/防腐劑、固醇類、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及農(nóng)/獸藥殘留標準品等
Supelco分析標準品產(chǎn)品組合涵蓋20,000多種產(chǎn)品,包括環(huán)境、石化、制藥、臨床診斷和毒理學、刑偵、食品和飲料、GMO標準品、化妝品、獸醫(yī)等領(lǐng)域內(nèi)的標準品,以及OEM和定制產(chǎn)品/服務(wù)。所有的標準品制造工廠都至少同時通過ISO / IEC 17025,ISO指南34和ISO 17034雙重認證,這是參考物質(zhì)生產(chǎn)商可達到的最高質(zhì)量水平。
Supelco提供的標準品主要類別有:
食品及飲料標準品,如維生素、三聚qing胺、雌激素、su丹紅、孔雀石綠、硝基呋喃及代謝產(chǎn)物、氨基酸、多肽和蛋白質(zhì)、甜味劑、糖、糖醇和有機酸標準瓶套裝、有機酸、抗氧化劑、滅菌劑/防腐劑、固醇類、脂肪酸及脂肪酸甲酯、霉菌毒素及農(nóng)/獸藥殘留標準品等。
環(huán)境監(jiān)測標準品,如:飲用水分析、廢水分析、固體廢棄物&地下水分析、US EPA合同實驗室分析(CLP)、苯系物(BTEX)、汽you(GRO)、柴油(DRO)、燃料(Fuel)類、空氣監(jiān)測類、溶劑殘留等標準品。
石油標準品,如:ASTM方法標準品、生物柴油、PNA/PNONA/P-I-A-N-O標準品等
色譜通用標準品,如:烷烴、烯烴、芳香烴、氯代烴、環(huán)烴和HPLC&GC校準標準品等。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為Supelco公司的特約經(jīng)銷商為客戶提供,正規(guī)進口,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標準。
Supelco品牌部分產(chǎn)品訂購信息:
Casno | 貨號 | 規(guī)格 | 品名 |
46831-U | 1EA | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校準混標2 | |
CRM47885 | ampule of 1 mL | Supelco 37 Component FAME Mix Supelco 37種脂肪酸甲酯混標 CRM | |
46831-U | U | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校準混標2 | |
CRM47672 | 1EA | Carbonyl-DNPH Mix 1 醛酮-DNPH 混標 1 | |
CRM47791 | 1EA | Linoleic Acid Methyl Ester Mix 亞油酸甲酯順反異構(gòu)體混標 CRM | |
18919-1AMP | 100MG | F.A.M.E. Mix, C4-C24 脂肪酸甲酯混標 CRM, 37 種 C4-C24 不飽和組分 | |
311-89-7 | 442747-U | 1000MG | Perfluorotributylamine (PFTBA) 全氟三ding胺 (PFTBA) |
148-03-8 | 46401-U | 1ML | rac-β-Tocopherol solution 消旋-β-生育酚 溶液 |
46831-U | 1.5ML | EPA 8260 Calibration Mix 2 EPA 8260校準混標2 | |
636-61-3 | 46940-U | 1KIT | ?-Malic acid ?-蘋果酸 |
98-92-0 | 47865-U | 1000MG | Nicotinamide (Niacinamide) 尼克酰胺(煙酰胺) |
CRM47285 | 1PKG | TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix TO11/IP-6A 醛/酮-DNPH 混標 | |
77-92-9 | 46933 | 1EA | Citric acid 檸檬酸 |
79-33-4 | 46937 | 1EA | ?-(+)-Lactic acid ?-(+)-乳酸 |
127-47-9 | 46958 | 1EA | Retinyl acetate 視黃醇乙酸酯 |
47134 | 1EA | AK 糖 Acesulfame K analytical standard | |
47262 | 1EA | Semivolatile Base/Neutrals Surrogate Spike Mix 半揮發(fā)性堿性/中性替代加標混合物 | |
67-97-0 | 47763 | 1EA | Cholecalciferol (D3) 膽鈣化固醇(維生素 D3) |
50-14-6 | 47768 | 1EA | 麥角鈣化甾醇 (D2) Ergocalciferol (D2) analytical standard |
84-80-0 | 47773 | 1EA | Phylloquinone (K1) 葉綠醌 (K1) |
863-61-6 | 47774 | 1EA | Menaquinone (K2) 維生素 (K2) |
10191-41-0 | 47783 | 1EA | (±)-α-Tocopherol (±)-α-生育酚 |
119-13-1 | 47784 | 1EA | δ-Tocopherol δ-生育酚 |
54-28-4 | 47785 | 1EA | (+)-γ-Tocopherol (+)-γ-生育酚 |
7695-91-2 | 47786 | 1EA | DL-alpha-Tocopherol acetate DL-α-生育酚乙酸酯 |
139-05-9 | 47827 | 1EA | Sodium Cyclamate 甜蜜素 |
82385-42-0 | 47839 | 1EA | Sodium Saccharin 糖精鈉 |
110-44-1 | 47845 | 1EA | Sorbic acid 山梨酸 |
65-85-0 | 47849 | 1EA | 苯甲酸 Benzoic acid analytical standard |
67-03-8 | 47858 | 1EA | Thiamine Hydrochloride (B1) 鹽酸硫胺素 (B1) |
83-88-5 | 47861 | 1EA | Riboflavin (B2) 核黃素 (B2) |
58-56-0 | 47862 | 1EA | Pyridoxine Hydrochloride (B6) 鹽酸吡哆素 (B6) |
50-81-7 | 47863 | 1EA | ?-Ascorbic acid L -抗壞血酸 |
59-30-3 | 47866 | 1EA | Folic acid 葉酸 |
137-08-6 | 47867 | 1EA | D-泛酸 D-Pantothenic acid hemicalcium salt analytical standard |
68-19-9 | 47869 | 1EA | Cyanocobalamin (B12) 腈鈷胺(維生素 B12) |
506508 | 1EA | EPA CLP Semivolatile Calibration Mix EPA CLP半揮發(fā)性校準混標 CRM | |
50-99-7 | 47829 | 1000mg | D-(+) Glucose D-(+)-葡萄糖 |
如需其他產(chǎn)品請聯(lián)系本店客服