Aladdin化學(xué)試劑,生物試劑,分析試劑
阿拉丁® (Aladdin ®)是一家ling 先的化學(xué)、生化和材料科學(xué)等領(lǐng)域的科研用研發(fā)產(chǎn)品的制造商和供應(yīng)商,我們的產(chǎn)品在相當寬的基礎(chǔ)科學(xué)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用??蛻舭▽W(xué)術(shù)界、工業(yè)界和政府的研究和開發(fā)實驗室以及制藥,生物技術(shù),微電子,化工/石化行業(yè)等具商業(yè)規(guī)模的企業(yè)。
我們北京諾博萊德科技有限公司作為Aladdin公司的特約經(jīng)銷商為客戶提供,貨期穩(wěn)定,折扣好的服務(wù)標準。
Aladdin品牌部分產(chǎn)品訂購信息:
貨號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量規(guī)格 | 品名 |
E111993-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.8% | Ethanol 乙醇 |
F112034-100ml | 100ml | 色譜級,≥98% | Formate 甲酸 |
A112080-4L | 4L | 色譜級,≥25% in H2O | Ammonia solution 氨shui |
A112080-500ml | 500ml | 色譜級,≥25% in H2O | Ammonia solution 氨shui |
A112057-250g | 250g | 色譜級,≥99.0% | Ammonium acetate 乙酸銨 |
A112057-50g | 50g | 色譜級,≥99.0% | Ammonium acetate 乙酸銨 |
B108115-4L | 4L | 色譜級,≥99.9% (GC) | tert-Butyl methyl ether 甲基shu丁基醚 |
B108115-1L | 1L | 色譜級,≥99.9% (GC) | tert-Butyl methyl ether 甲基shu丁基醚 |
B108115-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.9% (GC) | tert-Butyl methyl ether 甲基shu丁基醚 |
D108095-500ml | 500ml | for HPLC,≥99.8%(GC) | N-N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺 |
D108095-4×4L | 4×4L | for HPLC,≥99.8%(GC) | N-N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺 |
D108095-4L | 4L | for HPLC,≥99.8%(GC) | N-N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺 |
H100107-500ml | 500ml | 色譜級,≥98.0%(GC) | n-Hexane 正己烷 |
H100107-4L | 4L | 色譜級,≥98.0%(GC) | n-Hexane 正己烷 |
D108095-1L | 1L | for HPLC,≥99.8%(GC) | N-N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺 |
E111993-4L | 4L | 色譜級,≥99.8% | Ethanol 乙醇 |
E111993-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥99.8% | Ethanol 乙醇 |
E104392-1L | 1L | 色譜級,99.5% | Ethylene glycol dimethyl ether 乙二chun二甲mi |
G116212-4L | 4L | 色譜級,≥99.5% | Glycerol in water for HPLC verification 甘油 |
G116212-1L | 1L | 色譜級,≥99.5% | Glycerol in water for HPLC verification 甘油 |
G116212-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.5% | Glycerol in water for HPLC verification 甘油 |
F112034-500ml | 500ml | 色譜級,≥98% | Formate 甲酸 |
D112002-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥99.9% | N,N-Dimethylformamide N,N-二甲基甲酰an |
D112002-4L | 4L | 色譜級,≥99.9% | N,N-Dimethylformamide N,N-二甲基甲酰an |
D112002-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.9% | N,N-Dimethylformamide N,N-二甲基甲酰an |
E116136-4L | 4L | 色譜級,99.9% | Ethylacetate 乙酸乙酯 |
E116136-1L | 1L | 色譜級,99.9% | Ethylacetate 乙酸乙酯 |
E116136-500ml | 500ml | 色譜級,99.9% | Ethylacetate 乙酸乙酯 |
C103308-500ml | 500ml | for HPLC,≥99.9% | Carbon disulfide 二硫hua碳 |
B116189-2.5L | 2.5L | 色譜級,≥99.7% | Benzene 苯 |
B116189-4L | 4L | for HPLC,≥99.7% | Benzene 苯 |
B116189-500ml | 500ml | for HPLC,≥99.7% | Benzene 苯 |
M102857-500ml | 500ml | 色譜純,>99.7%(GC) | 2-Methoxyethanol 乙二chun甲mi |
P110345-500ml | 500ml | 色譜級, ≥99.9% | Propanol 正bing醇 |
P110345-4L | 4L | 色譜級, ≥99.9% | Propanol 正bing醇 |
M103331-500ml | 500ml | 色譜級,≥99% | Methylcyclohexane 甲基環(huán)己wan |
I112012-2.5L | 2.5L | 色譜級,99.8% | Isopropyl Alcohol 異丙醇 |
I112012-500ml | 500ml | 色譜級,99.8% | Isopropyl Alcohol 異丙醇 |
I112012-4×4L | 4×4L | 色譜級,99.8% | Isopropyl Alcohol 異丙醇 |
I112012-4L | 4L | 色譜級,99.8% | Isopropyl Alcohol 異丙醇 |
H108112-500ml | 500ml | 色譜級,≥99%(GC) | Heptane 正庚wan |
H108112-4L | 4L | 色譜級,≥99%(GC) | Heptane 正庚wan |
P116183-500ml | 500ml | 色譜級,bp 60-90 °C | Petroleum ether 石油mi |
P116184-500ml | 500ml | 色譜級,bp 30-60 °C | Petroleum ether 石油mi |
T103294-500ml | 500ml | 色譜級 | Trifluoroacetic acid(TFA) 三氟乙suan(TFA) |
T103294-100ml | 100ml | 色譜級 | Trifluoroacetic acid(TFA) 三氟乙suan(TFA) |
T103265-1L | 1L | 色譜級, ≥99.9%(含250 ppm BHT穩(wěn)定劑) | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 |
T103265-4L | 4L | 色譜級, ≥99.9%(含250 ppm BHT穩(wěn)定劑) | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 |
T103265-500ml | 500ml | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 | |
T103287-1L | 1L | 色譜級,≥99.5%(GC) | Triethylamine 三乙an |
T103287-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.5%(GC) | Triethylamine 三乙an |
T103287-4L | 4L | 色譜級,≥99.5%(GC) | Triethylamine 三乙an |
T110350-500ml | 500ml | 色譜級,>99.5%(GC) | Tert- butyl alcohol 叔丁醇 |
T110350-4L | 4L | 色譜級,>99.5%(GC) | Tert- butyl alcohol 叔丁醇 |
T110350-4×4L | 4×4L | 色譜級,>99.5%(GC) | Tert- butyl alcohol 叔丁醇 |
M100590-500ml | 500ml | 色譜級, ≥99.5% | 1-Methyl-2-pyrrolidinone N-甲基bi咯wan酮(NMP) |
M100590-4L | 4L | 色譜級, ≥99.5% | 1-Methyl-2-pyrrolidinone N-甲基bi咯wan酮(NMP) |
D116146-4×4L | 4×4L | for HPLC,≥99.9%,contains 50-150ppm Isoamylene as stabilizer | Dichloromethane 二氯甲wan |
D116146-4L | 4L | 色譜級,≥99.9%,含50-150ppm異戊烯穩(wěn)定劑 | Dichloromethane 二氯甲wan |
D116146-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.9%,含50-150ppm異戊烯穩(wěn)定劑 | Dichloromethane 二氯甲wan |
C112044-500ml | 500ml | 色譜級,≥99.0% | Carbon tetrachloride 四氯hua碳 |
C112044-4L | 4L | 色譜級,≥99.0% | Carbon tetrachloride 四氯hua碳 |
D108133-1L | 1L | 色譜級,99% | 1,2-Dichlorobenzene 鄰二氯ben |
D108133-4L | 4L | 色譜級,99% | 1,2-Dichlorobenzene 鄰二氯ben |
M103331-1L | 1L | 色譜級,≥99% | Methylcyclohexane 甲基環(huán)己wan |
T103265-4×4L | 4×4L | 色譜級, ≥99.9%(含250 ppm BHT穩(wěn)定劑) | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 |
H100107-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥98.0%(GC) | n-Hexane 正己烷 |
B116189-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥99.7% | Benzene 苯 |
C112044-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥99.0% | Carbon tetrachloride 四氯hua碳 |
C103308-4L | 4L | for HPLC,≥99.9% | Carbon disulfide 二硫hua碳 |
B108115-4×4L | 4×4L | 色譜級,≥99.9% (GC) | tert-Butyl methyl ether 甲基shu丁基醚 |
E116136-4×4L | 4×4L | 色譜級,99.9% | Ethylacetate 乙酸乙酯 |
M102857-2.5L | 2.5L | 色譜純,>99.7%(GC) | 2-Methoxyethanol 乙二chun甲mi |
B108115-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,≥99.9% (GC) | tert-Butyl methyl ether 甲基shu丁基醚 |
B116189-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,≥99.7% | Benzene 苯 |
D108095-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | for HPLC,≥99.8%(GC) | N-N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺 |
D112002-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,≥99.9% | N,N-Dimethylformamide N,N-二甲基甲酰an |
D116146-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | for HPLC,≥99.9%,contains 50-150ppm Isoamylene as stabilizer | Dichloromethane 二氯甲wan |
E111993-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,≥99.8% | Ethanol 乙醇 |
E116136-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,99.9% | Ethylacetate 乙酸乙酯 |
I112012-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,99.8% | Isopropyl Alcohol 異丙醇 |
T103265-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級, ≥99.9%(含250 ppm BHT穩(wěn)定劑) | Tetrahydrofuran 四氫呋喃 |
T110350-4×4L | 4個4L的包裝瓶 | 色譜級,>99.5%(GC) | Tert- butyl alcohol 叔丁醇 |
如需其他產(chǎn)品請聯(lián)系本店客服